Lion Moto qui démarre la commercialisation de Furygan Algérie nous propose toute sa nouvelle gamme « Rentrée 2016 ». C’est parti avec les modèles et tarifs !
En effet, dans une précédente publication, nous vous annoncions que le français Furygan, spécialiste de l’équipement moto, proposait via son distributeur local sa nouvelle gamme d’équipement pour scootéristes et motards et ce de manière officielle [relire notre article du 13/09/2016].
Cette nouvelle marque dans le paysage de l’équipement en Algérie vient compléter une offre qui s’étoffe de plus en plus avec des produits de qualité et cela « au grand bonheur » des motocyclistes.
Côté consommateurs, Il s’agit là d’avoir plus de choix pour satisfaire tous les gouts et maintenir aussi des offres attractives dues aux animations commerciales entre les différents distributeurs. C’est du 100% gagnant pour les clients !
Donc Furygan, chez nous, c’est Lion Moto, cette entreprise nous a démontré à maintes reprises son sérieux et son professionnalisme.
Elle nous présente pour cette rentrée 2016 une trentaine de références dont les blousons avec protections D3O Hommes « Genesis Mistral Evo » ou Femmes avec le « Genesis Mistral Lady Evo », le « WB06 », un blouson 2 en 1 pour homme, le « Pantha Lady Vented » pour femmes, Le « Hurrican Vented » disponible en 4 coloris ou encore le « Spark 2W » blouson toutes saisons.
Au delà des vestes, on retrouve une gamme de 4 modèles de paires de gants : Furygan Jet Evo, Rocket Evo, Delta et enfin TD12.
Côté chaussures, c’est les modèles de baskets Furygan TED D30 et JET D30 disponibles de la pointure 37 à 46 à partir de 19.200 dinars.
Pour finir, les accessoires comme les protections dorsales à partir de 4.500 dinars ou les sacs à dos / sacoches 100% WaterProof n’ont pas été oublié : Messenger, Back Pack et Griso à partir de 4.900 dinars.
Les tailles disponibles
- Blouson homme : de S à 4XL,
- Blouson femme : de S à 2XL,
- Dorsale : S-M-L-XL-4XL,
- Gants : de S à 3XL,
- Basket : pointure 37 à 46.
LISTE DES MODÈLES / TARIFS – FURYGAN 2016
CODE | DÉSIGNATION | PRIX PUBLIC /TTC |
6237-1 | BLOUSON GENESIS MISTARL EVO BLACK | 21 100,00 DZD |
6237-1035 | BLOUSON GENESIS MISTARL EVO BLACK/TAUPE | 21 100,00 DZD |
6274-1 | BLOUSON GENESIS MISTRAL EVO LADY BLACK | 21 100,00 DZD |
6295-143 | BLOUSON HURICANE VENTED BLACK/WHITE | 25 200,00 DZD |
6295-108 | BLOUSON HURICANE VENTED BLACK/RED | 25 200,00 DZD |
6295-1025 | BLOUSON HURICANE VENTED BLACK/ FLUO GREEN | 25 200,00 DZD |
6295-128 | BLOUSON HURICANE VENTED BLACK/ BLUE | 25 200,00 DZD |
6300-150 | BLOUSON SKULL PANTHA LADY VENTED BLACK PINK | 25 200,00 DZD |
6298-1 | BLOUSON WB06 2EN1 BLACK | 29 000,00 DZD |
6296-1040 | BLOUSON SPARK 2W 2EN1 VENTED BLACK TAUPE RED | 34 200,00 DZD |
-6296 | BLOUSON SPARK 2W 2EN1 VENTED BLACK TAUPE BLUE | 34 200,00 DZD |
7983-332 | DORSALE CENTRALE BACK D3O NIVEAU 1 | 4 500,00 DZD |
7976-332 | DORSALE D3O NIVEAU 2 | 7 100,00 DZD |
7979-1 | DORSALE XP1 D3O | 10 900,00 DZD |
4386-108 | GANTS JET EVO 2 BLACK RED | 6 700,00 DZD |
4386-1031 | GANTS JET EVO 2 BLACK FLUO YELLOW | 6 700,00 DZD |
4386-128 | GANTS JET EVO 2 BLACK BLUE | 6 700,00 DZD |
4386-1 | GANTS JET EVO 2 BLACK | 6 700,00 DZD |
4392-143 | GANTS ROCKET EVO BLACK WHITE | 7 400,00 DZD |
4390-1 | GANT DELTA BLACK | 8 000,00 DZD |
4390-143 | GANTS DELTA BLACK WHITHE | 8 000,00 DZD |
4365-1 | GANTS TD12 BLACK | 8 700,00 DZD |
3193-1 | BASKET JET D3O SYMPATEX BLACK | 20 500,00 DZD |
3193-143 | BASKET JET D3O SYMPATEX BLACK WHITE | 20 500,00 DZD |
3192-1 | BASKET TED D3O SYMPATEX BLACK | 19 200,00 DZD |
7436-1 | SAC A DOS MESSENGER BLACK | 4 900,00 DZD |
7434-1 | SAC A DOS BACK PACK BLACK | 6 100,00 DZD |
7433-143 | SAC A DOS GRISO BLACK WHITE | 8 100,00 DZD |
7433-1025 | SAC A DOS GRISO BLACK FLUOR GREEN | 8 100,00 DZD |
Liens utiles
Crédit photos : Lion Moto / Furygan